最近12个月中,领克07销量在2024年5月达到最高,销量为3011辆。
领克07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 3011 | 14.89% | 1.35% | 23 |

月份 | 销量 | 占领克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 3011 | 14.89% | 1.35% | 23 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6001 | SUV | 41 | 29.69% |
领克06 | 3925 | SUV | 59 | 19.42% |
领克03 | 3863 | 紧凑型车 | 24 | 19.11% |
领克07 | 3011 | 中型车 | 23 | 14.89% |
领克06新能源 | 1119 | SUV | 136 | 5.54% |
领克09新能源 | 901 | SUV | 147 | 4.46% |
领克09 | 709 | SUV | 165 | 3.51% |
领克01 | 686 | SUV | 169 | 3.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克07 | 3011 | 中型车 | 23 | 领克 | 14.89% |
红旗H5 | 10692 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 34.81% |
红旗H6 | 942 | 中型车 | 36 | 一汽红旗 | 3.07% |
星纪元 ES | 255 | 中大型车 | 27 | 星途 | 3.85% |
秦L | 331 | 中型车 | 42 | 比亚迪 | 0.13% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。