2024年3月,揽巡销量同比增长52.88%,环比增长36.14%;最近12个月中,揽巡销量在2023年12月达到最高,销量为4566辆。
揽巡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2362 | 3.10% | 0.29% | 83 |
2024-02 | 1735 | 3.27% | 0.22% | 82 |
2024-01 | 4095 | 4.18% | 0.51% | 76 |
2023-12 | 4566 | 3.70% | 0.57% | 70 |
2023-11 | 3091 | 3.19% | 0.39% | 83 |
2023-10 | 3111 | 3.41% | 0.39% | 85 |
2023-09 | 3104 | 3.26% | 0.39% | 81 |
2023-08 | 2982 | 3.34% | 0.37% | 79 |
2023-07 | 2624 | 3.17% | 0.33% | 86 |
2023-06 | 2849 | 2.91% | 0.36% | 87 |
2023-05 | 1912 | 2.29% | 0.24% | 100 |
2023-04 | 2471 | 3.17% | 0.31% | 85 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。