2024年1月,锋兰达销量同比增长134.68%,环比增长2.71%;最近12个月中,锋兰达销量在2023年10月达到最高,销量为21704辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 18066 | 25.14% | 1.76% | 10 |
2023-12 | 17589 | 23.11% | 1.72% | 15 |
2023-11 | 20044 | 26.09% | 1.96% | 8 |
2023-10 | 21704 | 25.81% | 2.12% | 8 |
2023-09 | 21488 | 25.88% | 2.1% | 7 |
2023-08 | 19839 | 24.89% | 1.94% | 6 |
2023-07 | 14473 | 20.29% | 1.41% | 9 |
2023-06 | 16875 | 19.54% | 1.65% | 8 |
2023-05 | 14509 | 18.72% | 1.42% | 8 |
2023-04 | 11072 | 14.39% | 1.08% | 13 |
2023-03 | 9271 | 15.32% | 0.9% | 17 |
2023-02 | 8613 | 12.87% | 0.84% | 17 |

在SUV市场,锋兰达在2024年1月份的市场份额同比增长了0.52%,在SUV的排名较上月上升5个名次。
广汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 25.14% |
凯美瑞 | 16352 | 中型车 | 3 | 22.75% |
威兰达 | 12983 | SUV | 19 | 18.06% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 10.02% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 9.71% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 8.96% |
威飒 | 2127 | SUV | 103 | 2.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 1.29% |
凌尚 | 577 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
铂智4X | 128 | SUV | 248 | 0.18% |
广汽丰田bZ4X | 84 | SUV | 257 | 0.12% |
威兰达新能源 | 11 | SUV | 287 | 0.02% |
锋兰达与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 25.14% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 北京现代 | 19.59% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 | 8.96% |
丰田C-HR | 925 | SUV | 154 | 广汽丰田 | 1.29% |
锋兰达
12.58-18.48万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)