2024年1月,奔奔E-Star销量环比下降71.24%;最近12个月中,奔奔E-Star销量在2023年10月达到最高,销量为3342辆。
奔奔E-Star最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 423 | 1.33% | 0.78% | 10 |
| 2023-12 | 1471 | 7.21% | 2.7% | 8 |
| 2023-11 | 2281 | 11.39% | 4.18% | 7 |
| 2023-10 | 3342 | 12.40% | 6.13% | 6 |
| 2023-09 | 1458 | 6.53% | 2.67% | 8 |
长安汽车2024年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 38.34% |
| 长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 34.79% |
| 长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 13.09% |
| 欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 12.44% |
| 奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 1.33% |
奔奔E-Star与竞品车型销量对比(2024年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔奔E-Star | 423 | 微型车 | 10 | 长安汽车 | 1.33% |
| 长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 | 13.09% |
| 欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 长安汽车 | 12.44% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

