很多朋友不知道【2023年11月份影豹销量3855台, 同比增长15.87%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
2023年11月,影豹销量同比增长15.87%,环比下降3.84%;最近12个月中,影豹销量在2023年6月达到最高,销量为4846辆。
在紧凑型车市场,影豹在2023年11月份的市场份额同比增长了0.10%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-11月,影豹的累计销量达到38107辆,
同比下降16.84%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
影豹最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 3855 | 12.28% | 0.87% | 34 |
| 2023-10 | 4009 | 13.25% | 0.91% | 30 |
| 2023-09 | 4209 | 13.72% | 0.95% | 30 |
| 2023-08 | 3942 | 11.80% | 0.89% | 29 |
| 2023-07 | 3728 | 13.21% | 0.84% | 27 |
| 2023-06 | 4846 | 13.69% | 1.1% | 25 |
| 2023-05 | 3993 | 12.67% | 0.9% | 29 |
| 2023-04 | 2794 | 10.16% | 0.63% | 36 |
| 2023-03 | 1496 | 4.98% | 0.34% | 48 |
| 2023-02 | 2342 | 9.80% | 0.53% | 34 |
| 2023-01 | 2893 | 14.69% | 0.65% | 31 |
| 2022-12 | 4619 | 12.32% | 1.05% | 37 |
广汽乘用车2023年11月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺M8 | 6229 | MPV | 4 | 19.84% |
| 传祺GS3 | 5657 | SUV | 55 | 18.02% |
| 传祺M6 | 4330 | MPV | 6 | 13.79% |
| 影豹 | 3855 | 紧凑型车 | 34 | 12.28% |
| 传祺ES9 | 2868 | SUV | 89 | 9.14% |
| 传祺GS8 | 2259 | SUV | 108 | 7.20% |
| 影酷 | 1827 | SUV | 124 | 5.82% |
| 传祺E9 | 1800 | MPV | 14 | 5.73% |
| 传祺GS4 | 1337 | SUV | 144 | 4.26% |
| 传祺E8 | 1229 | MPV | 22 | 3.92% |
影豹与竞品车型销量对比(2023年11月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影豹 | 3855 | 紧凑型车 | 34 | 广汽乘用车 | 12.28% |
| 雅阁 | 14849 | 中型车 | 6 | 广汽本田 | 27.73% |
| 朗逸 | 29009 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.27% |
| 伊兰特 | 9804 | 紧凑型车 | 17 | 北京现代 | 49.80% |
| 逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 | 14.33% |
| 马自达3 昂克赛拉 | 5635 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 | 60.20% |
影豹
9.83-15.80万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月影豹销量为3855辆,在广汽乘用车销量中占比12.28%,在紧凑型车销量中排名第34位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
曲线图加载中..
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

