很多朋友不知道【2023年10月份红旗HS5销量9702台, 同比下降24.14%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2023年10月份红旗HS5销量9702台, 同比下降24.14%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
一汽红旗2023年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 10386 | 中型车 | 8 | 27.86% |
| 红旗E-QM5 | 10021 | 中型车 | 11 | 26.88% |
| 红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 26.02% |
| 红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 8.87% |
| 红旗H6 | 1271 | 中型车 | 30 | 3.41% |
| 红旗H9 | 1189 | 中大型车 | 13 | 3.19% |
| 红旗HQ9 | 585 | MPV | 31 | 1.57% |
| 红旗HS7 | 425 | SUV | 209 | 1.14% |
| 红旗E-HS9 | 200 | SUV | 237 | 0.54% |
| 红旗H7 | 186 | 中大型车 | 22 | 0.50% |
| 红旗LS7 | 8 | SUV | 294 | 0.02% |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2023年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS5 | 9702 | SUV | 28 | 一汽红旗 | 26.02% |
| 哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
| 哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 长城汽车 | 0.72% |
| 红旗HS7 | 425 | SUV | 209 | 一汽红旗 | 1.14% |
| 奥迪Q5L | 10818 | SUV | 25 | 一汽-大众奥迪 | 21.73% |
| 长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 长安汽车 | 25.46% |
红旗HS5
18.38-24.98万
2023年10月,红旗HS5销量同比下降24.14%,环比增长10.12%;最近12个月中,红旗HS5销量在2022年12月达到最高,销量为14013辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
红旗HS5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 9702 | 26.02% | 0.97% | 28 |
| 2023-09 | 8810 | 25.31% | 0.88% | 30 |
| 2023-08 | 8779 | 28.68% | 0.88% | 32 |
| 2023-07 | 7720 | 26.32% | 0.77% | 33 |
| 2023-06 | 8172 | 21.68% | 0.82% | 34 |
| 2023-05 | 4930 | 21.41% | 0.49% | 50 |
| 2023-04 | 8420 | 33.59% | 0.84% | 25 |
| 2023-03 | 11586 | 40.60% | 1.16% | 10 |
| 2023-02 | 11320 | 44.47% | 1.14% | 12 |
| 2023-01 | 6627 | 30.02% | 0.66% | 28 |
| 2022-12 | 14013 | 35.55% | 1.41% | 14 |
| 2022-11 | 9785 | 38.77% | 0.98% | 31 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

