在紧凑型车市场,骐达TIIDA在2023年10月份的市场份额同比下降了0.06%, 2023年1-10月,骐达TIIDA的累计销量达到12182辆, 同比下降55.32%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
东风日产2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 48.78% |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 21.17% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 15.90% |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 7.83% |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 3.03% |
劲客 | 1109 | SUV | 150 | 1.73% |
Ariya艾睿雅 | 988 | SUV | 158 | 1.54% |
蓝鸟 | 13 | 中型车 | 48 | 0.02% |
楼兰 | 3 | SUV | 300 | -- |
骐达TIIDA与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 3.03% |
福克斯 | 15 | 紧凑型车 | 79 | 长安福特 | 0.11% |
骐达TIIDA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1938 | 3.03% | 0.46% | 41 |
2023-09 | 2142 | 4.00% | 0.5% | 41 |
2023-08 | 1511 | 2.75% | 0.36% | 46 |
2023-07 | 726 | 1.45% | 0.17% | 53 |
2023-06 | 875 | 1.62% | 0.21% | 55 |
2023-05 | 1019 | 1.80% | 0.24% | 51 |
2023-04 | 1003 | 1.96% | 0.24% | 55 |
2023-03 | 890 | 2.27% | 0.21% | 60 |
2023-02 | 1402 | 2.83% | 0.33% | 47 |
2023-01 | 676 | 1.68% | 0.16% | 60 |
2022-12 | 1631 | 2.87% | 0.38% | 56 |
2022-11 | 1035 | 2.40% | 0.24% | 62 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)