很多朋友不知道【2023年10月份本田UR-V销量798台, 同比下降52.39%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
在SUV市场,本田UR-V在2023年10月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-10月,本田UR-V的累计销量达到17098辆,
同比下降38.34%, 在SUV销量排名为第112位。
东风本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 34.13% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 30.12% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 11.07% |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 8.28% |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 7.54% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 2.81% |
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 2.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 1.41% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 1.23% |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 0.89% |
英仕派新能源 | 183 | 中型车 | 42 | 0.28% |
享域 | 83 | 紧凑型车 | 77 | 0.13% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 东风本田 | 1.23% |
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 | 34.13% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 东风本田 | 11.07% |
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 | 47.77% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 广汽本田 | 2.92% |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 北京奔驰 | 6.14% |
本田UR-V
24.68-32.98万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月本田UR-V销量为798辆,在东风本田销量中占比1.23%,在SUV销量中排名第177位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,本田UR-V销量同比下降52.39%,环比增长41.49%;最近12个月中,本田UR-V销量在2023年3月达到最高,销量为7194辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 798 | 1.23% | 0.08% | 177 |
2023-09 | 564 | 0.95% | 0.06% | 194 |
2023-08 | 374 | 0.62% | 0.04% | 206 |
2023-07 | 228 | 0.47% | 0.02% | 230 |
2023-06 | 769 | 1.62% | 0.08% | 158 |
2023-05 | 1954 | 3.87% | 0.2% | 97 |
2023-04 | 2181 | 6.39% | 0.22% | 93 |
2023-03 | 7194 | 18.13% | 0.72% | 28 |
2023-02 | 1818 | 4.82% | 0.18% | 85 |
2023-01 | 1218 | 5.14% | 0.12% | 104 |
2022-12 | 1408 | 2.31% | 0.14% | 145 |
2022-11 | 1901 | 5.23% | 0.19% | 109 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。