很多朋友不知道【2023年9月份岚图梦想家销量2197台, 同比增长62.26%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月岚图梦想家销量为2197辆,在岚图汽车销量中占比43.84%,在MPV销量中排名第16位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
在MPV市场,岚图梦想家在2023年9月份的市场份额同比增长了0.89%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2023年1-9月,岚图梦想家的累计销量达到13957辆,
在MPV销量排名为第16位。
岚图汽车2023年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 49.73% |
| 岚图梦想家 | 2197 | MPV | 16 | 43.84% |
| 岚图追光 | 322 | 中大型车 | 18 | 6.43% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2023年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岚图梦想家 | 2197 | MPV | 16 | 岚图汽车 | 43.84% |
| 传祺M8 | 9298 | MPV | 3 | 广汽乘用车 | 30.32% |
| 探险者 | 2365 | SUV | 102 | 长安福特 | 16.99% |
| 岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 岚图汽车 | 49.73% |
| 腾势D9 | 10249 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 84.99% |
| 上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 303 | MPV | 44 | 上汽大通 | 9.79% |
岚图梦想家
33.99-68.99万
特别说明:
2023年9月,岚图梦想家销量同比增长62.26%,环比下降1.96%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年8月达到最高,销量为2241辆。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
岚图梦想家最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 2197 | 43.84% | 1.96% | 16 |
| 2023-08 | 2241 | 55.96% | 2% | 12 |
| 2023-07 | 1894 | 60.28% | 1.69% | 14 |
| 2023-06 | 1206 | 40.11% | 1.08% | 21 |
| 2023-05 | 1732 | 57.68% | 1.55% | 16 |
| 2023-04 | 1711 | 51.24% | 1.53% | 16 |
| 2023-03 | 1656 | 54.71% | 1.48% | 18 |
| 2023-02 | 637 | 57.54% | 0.57% | 28 |
| 2023-01 | 683 | 44.12% | 0.61% | 20 |
| 2022-12 | 1225 | 71.76% | 1.09% | 22 |
| 2022-11 | 1030 | 68.30% | 0.92% | 23 |
| 2022-10 | 1328 | 52.02% | 1.18% | 19 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

