很多朋友不知道【2023年9月份狮铂拓界销量1516台, 同比增长632.37%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月狮铂拓界销量为1516辆,在起亚销量中占比30.21%,在SUV销量中排名第128位。
狮铂拓界销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,狮铂拓界销量同比增长632.37%,环比增长78.77%;最近12个月中,狮铂拓界销量在2023年9月达到最高,销量为1516辆。
狮铂拓界最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 1516 | 30.21% | 0.16% | 128 |
| 2023-08 | 848 | 20.76% | 0.09% | 155 |
| 2023-07 | 1350 | 28.39% | 0.14% | 131 |
| 2023-06 | 883 | 17.39% | 0.09% | 154 |
| 2023-05 | 788 | 11.03% | 0.08% | 149 |
| 2023-04 | 718 | 9.56% | 0.07% | 162 |
| 2023-03 | 550 | 8.99% | 0.06% | 177 |
| 2023-02 | 206 | 3.21% | 0.02% | 221 |
| 2023-01 | 105 | 1.69% | 0.01% | 231 |
| 2022-12 | 429 | 4.16% | 0.04% | 213 |
| 2022-11 | 465 | 4.82% | 0.05% | 192 |
| 2022-10 | 430 | 3.91% | 0.04% | 195 |
起亚2023年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 狮铂拓界 | 1516 | SUV | 128 | 30.21% |
| 智跑 | 756 | SUV | 175 | 15.06% |
| 赛图斯 | 731 | SUV | 178 | 14.56% |
| 起亚K3 | 720 | 紧凑型车 | 56 | 14.35% |
| 奕跑 | 634 | SUV | 185 | 12.63% |
| 嘉华 | 290 | MPV | 45 | 5.78% |
| 起亚K5 | 220 | 中型车 | 42 | 4.38% |
| 焕驰 | 122 | 小型车 | 9 | 2.43% |
| KX3傲跑 | 30 | SUV | 281 | 0.60% |
狮铂拓界与竞品车型销量对比(2023年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狮铂拓界 | 1516 | SUV | 128 | 起亚 | 30.21% |
| 途胜 | 4841 | SUV | 58 | 北京现代 | 27.42% |
| 智跑 | 756 | SUV | 175 | 起亚 | 15.06% |
| 胜达 | 195 | SUV | 243 | 北京现代 | 1.10% |
| 探界者 | 952 | SUV | 158 | 上汽通用雪佛兰 | 5.62% |
| 锐际 | 1706 | SUV | 119 | 长安福特 | 12.25% |
狮铂拓界
17.98-23.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

