在SUV市场,长安欧尚Z6在2023年8月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,长安欧尚Z6的累计销量达到47938辆, 在SUV销量排名为第38位。
长安汽车2023年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 31.81% |
| 长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 28.14% |
| 欧尚Z6新能源 | 4649 | SUV | 61 | 23.09% |
| 长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 16.67% |
| 长安欧尚A600 | 58 | MPV | 52 | 0.29% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2023年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安欧尚Z6 | 6405 | SUV | 45 | 长安汽车 | 31.81% |
| 长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.84% |
| 长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 | 8.83% |
| 长安欧尚X7 PLUS | 3356 | SUV | 73 | 长安汽车 | 16.67% |
| 长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 11.82% |
| 长安欧尚X5 PLUS | 5665 | SUV | 51 | 长安汽车 | 28.14% |
长安欧尚Z6
9.99-13.79万

2023年8月,长安欧尚Z6销量同比增长48.3%,环比增长5.62%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2022年10月达到最高,销量为9416辆。


特别说明:综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2023年8月,长安欧尚Z6销量同比增长48.3%,环比增长5.62%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2022年10月达到最高,销量为9416辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | 6405 | 31.81% | 0.69% | 45 |
| 2023-07 | 6064 | 31.06% | 0.66% | 44 |
| 2023-06 | 6993 | 33.00% | 0.76% | 38 |
| 2023-05 | 6955 | 36.95% | 0.75% | 33 |
| 2023-04 | 5691 | 37.27% | 0.61% | 38 |
| 2023-03 | 5228 | 38.86% | 0.56% | 44 |
| 2023-02 | 4218 | 32.43% | 0.46% | 47 |
| 2023-01 | 6384 | 34.75% | 0.69% | 29 |
| 2022-12 | 7473 | 29.27% | 0.81% | 43 |
| 2022-11 | 5540 | 34.01% | 0.6% | 50 |
| 2022-10 | 9416 | 50.41% | 1.02% | 33 |
| 2022-09 | 7676 | 42.60% | 0.83% | 47 |

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月长安欧尚Z6销量为6405辆,在长安汽车销量中占比31.81%,在SUV销量中排名第45位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

