在SUV市场,威飒在2023年8月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2023年1-8月,威飒的累计销量达到19488辆, 在SUV销量排名为第84位。
广汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 19839 | SUV | 6 | 24.89% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 24.76% |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 16.43% |
雷凌 | 8259 | 紧凑型车 | 17 | 10.36% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 10.09% |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 8.36% |
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 3.03% |
丰田C-HR | 996 | SUV | 149 | 1.25% |
凌尚 | 584 | 紧凑型车 | 59 | 0.73% |
广汽丰田bZ4X | 57 | SUV | 266 | 0.07% |
YARiS L 致炫 | 14 | 小型车 | 12 | 0.02% |
威兰达新能源 | 10 | SUV | 284 | 0.01% |
威飒与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 2418 | SUV | 89 | 广汽丰田 | 3.03% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
凯美瑞 | 19737 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.76% |
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
皓影 | 9412 | SUV | 30 | 广汽本田 | 22.33% |
威兰达 | 13097 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 16.43% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。