2023年8月,赛那SIENNA销量同比下降2.7%,环比下降6.01%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2022年9月达到最高,销量为7824辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | 6668 | 8.36% | 6.55% | 5 |
| 2023-07 | 7094 | 9.94% | 6.97% | 5 |
| 2023-06 | 5850 | 6.78% | 5.74% | 5 |
| 2023-05 | 6247 | 8.06% | 6.13% | 5 |
| 2023-04 | 7101 | 9.23% | 6.97% | 5 |
| 2023-03 | 6232 | 10.30% | 6.12% | 5 |
| 2023-02 | 5653 | 8.45% | 5.55% | 6 |
| 2023-01 | 6621 | 10.84% | 6.5% | 2 |
| 2022-12 | 5296 | 7.15% | 5.2% | 6 |
| 2022-11 | 6522 | 7.66% | 6.4% | 5 |
| 2022-10 | 6661 | 8.24% | 6.54% | 5 |
| 2022-09 | 7824 | 8.15% | 7.68% | 4 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


