很多朋友不知道【2023年8月份凯迪拉克CT5销量6764台, 同比下降12.18%】,今天小绿就为大家解答一下。
2023年8月份凯迪拉克CT5销量6764台, 同比下降12.18%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
通用凯迪拉克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 42.26% |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 21.75% |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 10.55% |
凯迪拉克XT6 | 1187 | SUV | 137 | 7.42% |
凯迪拉克CT6 | 927 | 中大型车 | 14 | 5.79% |
凯迪拉克GT4 | 781 | SUV | 158 | 4.88% |
LYRIQ锐歌 | 650 | SUV | 170 | 4.06% |
凯迪拉克CT4 | 527 | 中型车 | 38 | 3.29% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 42.26% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.01% |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 通用凯迪拉克 | 21.75% |
凯迪拉克CT6 | 927 | 中大型车 | 14 | 通用凯迪拉克 | 5.79% |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 | 10.55% |
凯迪拉克CT5
27.97-36.17万
2023年8月,凯迪拉克CT5销量同比下降12.18%,环比增长37.9%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2022年12月达到最高,销量为10615辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 6764 | 42.26% | 2.96% | 13 |
2023-07 | 4905 | 30.64% | 2.15% | 16 |
2023-06 | 8995 | 54.49% | 3.94% | 11 |
2023-05 | 9112 | 45.54% | 3.99% | 8 |
2023-04 | 7866 | 41.38% | 3.44% | 10 |
2023-03 | 5603 | 43.08% | 2.45% | 13 |
2023-02 | 2154 | 21.52% | 0.94% | 23 |
2023-01 | 4915 | 51.70% | 2.15% | 13 |
2022-12 | 10615 | 39.87% | 4.65% | 9 |
2022-11 | 9124 | 38.34% | 3.99% | 10 |
2022-10 | 7081 | 32.04% | 3.1% | 13 |
2022-09 | 7937 | 34.80% | 3.47% | 13 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。