很多朋友不知道【2023年8月份威朗销量7861台, 同比下降54.43%】,今天小绿就为大家解答一下。
特别说明:
2023年8月份威朗销量7861台, 同比下降54.43%
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
上汽通用别克2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 22.89% |
君威 | 9268 | 中型车 | 8 | 18.55% |
昂科威 | 8239 | SUV | 36 | 16.49% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 15.73% |
别克E5 | 3961 | SUV | 67 | 7.93% |
君越 | 2969 | 中型车 | 24 | 5.94% |
微蓝6 | 2472 | 紧凑型车 | 39 | 4.95% |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 3.57% |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 2.71% |
别克E4 | 328 | SUV | 218 | 0.66% |
昂扬 | 253 | SUV | 228 | 0.51% |
别克GL6 | 31 | MPV | 54 | 0.06% |
微蓝7 | 3 | SUV | 290 | 0.01% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 0.01% |
威朗与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 15.73% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.58% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 21.24% |
轩逸 | 32894 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 59.83% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
威朗
12.89-15.99万
2023年8月,威朗销量同比下降54.43%,环比下降41.98%;最近12个月中,威朗销量在2022年10月达到最高,销量为18465辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
威朗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 7861 | 15.73% | 1.8% | 20 |
2023-07 | 13549 | 27.12% | 3.11% | 9 |
2023-06 | 12576 | 27.33% | 2.88% | 10 |
2023-05 | 11842 | 25.73% | 2.71% | 10 |
2023-04 | 8196 | 18.54% | 1.88% | 13 |
2023-03 | 6322 | 16.53% | 1.45% | 19 |
2023-02 | 8443 | 25.58% | 1.94% | 12 |
2023-01 | 9846 | 28.13% | 2.26% | 9 |
2022-12 | 5496 | 11.61% | 1.26% | 31 |
2022-11 | 267 | 0.51% | 0.06% | 73 |
2022-10 | 18465 | 25.90% | 4.23% | 6 |
2022-09 | 12146 | 18.84% | 2.78% | 13 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。