星途2023年7月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星途瑶光 | 1577 | SUV | 119 | 30.77% |
| 星途凌云 | 1440 | SUV | 126 | 28.10% |
| 星途追风 | 897 | SUV | 152 | 17.50% |
| 星途揽月 | 890 | SUV | 153 | 17.37% |
| 星途追风PHEV | 321 | SUV | 217 | 6.26% |
星途追风PHEV与竞品车型销量对比(2023年7月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星途追风PHEV | 321 | SUV | 217 | 星途 | 6.26% |
| 元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.74% |
| 星途凌云 | 1440 | SUV | 126 | 星途 | 28.10% |
| 捷途大圣 | 3134 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 22.73% |
| 星途瑶光 | 1577 | SUV | 119 | 星途 | 30.77% |
星途追风PHEV
15.28-16.28万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
星途追风PHEV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 321 | 6.26% | 0.04% | 217 |
| 2023-05 | 1 | 0.03% | -- | 290 |
| 2023-04 | 17 | 0.57% | -- | 278 |
| 2023-03 | 1 | 0.04% | -- | 304 |
| 2023-02 | 2 | 0.10% | -- | 295 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

