很多朋友不知道【2023年7月份马自达CX-50行也销量1051台, 环比下降74.72%】,今天小绿就为大家解答一下。
2023年7月份马自达CX-50行也销量1051台, 环比下降74.72%

马自达CX-50行也在SUV的排名较上月下降85个名次。
长安马自达2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2891 | 紧凑型车 | 35 | 58.56% |
马自达CX-50行也 | 1051 | SUV | 144 | 21.29% |
马自达CX-5 | 814 | SUV | 165 | 16.49% |
马自达CX-30 | 152 | SUV | 239 | 3.08% |
马自达CX-30 EV | 29 | SUV | 274 | 0.59% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 1051 | SUV | 144 | 长安马自达 | 21.29% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 北京现代 | 22.06% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 广汽本田 | 5.71% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 26.32% |
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
马自达CX-50行也
15.98-20.68万

特别说明:
2023年7月,马自达CX-50行也销量环比下降74.72%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年6月达到最高,销量为4158辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1051 | 21.29% | 0.13% | 144 |
2023-06 | 4158 | 56.11% | 0.5% | 59 |
2023-05 | 503 | 7.29% | 0.06% | 179 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。