2023年7月,北京BJ40销量同比下降53.6%,环比下降51.78%;最近12个月中,北京BJ40销量在2022年12月达到最高,销量为4301辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1135 | 64.56% | 0.14% | 141 |
2023-06 | 2354 | 80.81% | 0.28% | 95 |
2023-05 | 1905 | 32.30% | 0.23% | 101 |
2023-04 | 1030 | 82.14% | 0.12% | 133 |
2023-03 | 2331 | 69.19% | 0.28% | 83 |
2023-02 | 1217 | 58.09% | 0.15% | 109 |
2023-01 | 1504 | 100.00% | 0.18% | 90 |
2022-12 | 4301 | 100.00% | 0.51% | 74 |
2022-11 | 2535 | 100.00% | 0.3% | 93 |
2022-10 | 2023 | 100.00% | 0.24% | 114 |
2022-09 | 2027 | 89.30% | 0.24% | 120 |
2022-08 | 2392 | 88.89% | 0.29% | 106 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。