2023年7月,标致408销量同比增长1136%,环比增长13.81%;最近12个月中,标致408销量在2022年12月达到最高,销量为4164辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 618 | 20.97% | 0.15% | 56 |
2023-06 | 543 | 28.25% | 0.13% | 59 |
2023-05 | 874 | 29.08% | 0.21% | 55 |
2023-04 | 1240 | 34.76% | 0.3% | 49 |
2023-03 | 2412 | 51.28% | 0.59% | 41 |
2023-02 | 1422 | 65.14% | 0.35% | 46 |
2023-01 | 587 | 30.83% | 0.14% | 62 |
2022-12 | 4164 | 60.58% | 1.01% | 41 |
2022-11 | 2962 | 52.66% | 0.72% | 44 |
2022-10 | 3992 | 62.31% | 0.97% | 37 |
2022-09 | 2943 | 59.30% | 0.71% | 44 |
2022-08 | 3490 | 49.38% | 0.85% | 36 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。