特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-05 | 13383 | 20.74% | 1.37% | 15 |
2025-04 | 11969 | 19.94% | 1.23% | 13 |
2025-03 | 16713 | 25.30% | 1.72% | 11 |
2025-02 | 12760 | 30.41% | 1.31% | 6 |
2025-01 | 17242 | 27.17% | 1.77% | 8 |
2024-12 | 18145 | 26.34% | 1.86% | 19 |
2024-11 | 16533 | 24.50% | 1.7% | 17 |
2024-10 | 20526 | 26.05% | 2.11% | 10 |
2024-09 | 17620 | 24.97% | 1.81% | 10 |
2024-08 | 15994 | 25.38% | 1.64% | 11 |
2024-07 | 14824 | 25.08% | 1.52% | 12 |
2024-06 | 21951 | 31.45% | 2.25% | 5 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 18983 | 中型车 | 2 | 29.41% |
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 20.74% |
威兰达 | 9209 | SUV | 32 | 14.27% |
赛那SIENNA | 8476 | MPV | 2 | 13.13% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 42 | 11.16% |
铂智3X | 4344 | SUV | 74 | 6.73% |
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 3.49% |
威飒 | 459 | SUV | 201 | 0.71% |
凌尚 | 119 | 紧凑型车 | 61 | 0.18% |
铂智4X | 106 | SUV | 275 | 0.16% |
丰田C-HR | 3 | SUV | 339 | -- |
威兰达新能源 | 1 | SUV | 347 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 13383 | SUV | 15 | 广汽丰田 | 20.74% |
RAV4荣放 | 18451 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 27.14% |
北京现代ix35 | 386 | SUV | 211 | 北京现代 | 5.41% |
哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 长城汽车 | 22.77% |
雷凌 | 2253 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 | 3.49% |
丰田C-HR | 3 | SUV | 339 | 广汽丰田 | -- |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月锋兰达销量为13383辆,在广汽丰田销量中占比20.74%,在SUV销量中排名第15位。