2025年10月,威然销量同比下降22.07%,环比下降34.07%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 505 | 0.60% | 0.47% | 37 |
| 2025-09 | 766 | 0.91% | 0.72% | 33 |
| 2025-08 | 728 | 0.85% | 0.68% | 33 |
| 2025-07 | 772 | 0.98% | 0.73% | 34 |
| 2025-06 | 831 | 0.91% | 0.78% | 34 |
| 2025-05 | 751 | 0.91% | 0.71% | 33 |
| 2025-04 | 899 | 1.15% | 0.84% | 29 |
| 2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.48% | 22 |
| 2025-02 | 885 | 1.37% | 0.83% | 24 |
| 2025-01 | 884 | 0.93% | 0.83% | 22 |
| 2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.62% | 13 |
| 2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.94% | 27 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



