在SUV市场,零跑C11在2025年10月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-10月,零跑C11的累计销量达到81163辆, 同比下降3.76%, 在SUV销量排名为第33位。
零跑汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 零跑C10 | 16841 | SUV | 13 | 26.43% |
| 零跑B01 | 13697 | 紧凑型车 | 8 | 21.49% |
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 17.54% |
| 零跑C16 | 9887 | SUV | 34 | 15.52% |
| 零跑B10 | 7703 | SUV | 48 | 12.09% |
| 零跑T03 | 3655 | 微型车 | 5 | 5.74% |
| 零跑Lafa5 | 722 | 紧凑型车 | 45 | 1.13% |
| 零跑C01 | 44 | 中大型车 | 41 | 0.07% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 17.54% |
| 小鹏P7 | 5662 | 中型车 | 16 | 小鹏汽车 | 15.30% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 比亚迪 | 3.26% |
| 极狐 阿尔法S | 303 | 中大型车 | 29 | 北汽新能源 | 1.30% |
| 岚图FREE | 5343 | SUV | 76 | 岚图汽车 | 31.03% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 深蓝汽车 | 5.90% |
零跑C11
14.88-20.98万
2025年10月,零跑C11销量同比增长8.64%,环比增长3.67%;最近12个月中,零跑C11销量在2024年12月达到最高,销量为11338辆。
特别说明:
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
零跑C11最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 11175 | 17.54% | 1% | 27 |
| 2025-09 | 10779 | 18.03% | 0.96% | 32 |
| 2025-08 | 9221 | 18.02% | 0.82% | 36 |
| 2025-07 | 8447 | 18.56% | 0.75% | 30 |
| 2025-06 | 4902 | 10.91% | 0.44% | 72 |
| 2025-05 | 8225 | 19.86% | 0.73% | 36 |
| 2025-04 | 9431 | 33.31% | 0.84% | 25 |
| 2025-03 | 7710 | 23.13% | 0.69% | 36 |
| 2025-02 | 5325 | 24.13% | 0.47% | 39 |
| 2025-01 | 5948 | 25.86% | 0.53% | 47 |
| 2024-12 | 11338 | 28.22% | 1.01% | 37 |
| 2024-11 | 11260 | 28.98% | 1% | 33 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

