特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 252 | 100.00% | 0.08% | 54 |
| 2025-09 | 467 | 99.79% | 0.14% | 49 |
| 2025-08 | 342 | 100.00% | 0.1% | 53 |
| 2025-07 | 566 | 100.00% | 0.17% | 47 |
| 2025-06 | 509 | 99.80% | 0.15% | 52 |
| 2025-05 | 402 | 100.00% | 0.12% | 51 |
| 2025-04 | 360 | 99.17% | 0.11% | 53 |
| 2025-03 | 409 | 97.61% | 0.12% | 51 |
| 2025-02 | 131 | 46.45% | 0.04% | 60 |
| 2025-01 | 137 | 66.18% | 0.04% | 62 |
| 2024-12 | 325 | 99.69% | 0.1% | 54 |
| 2024-11 | 258 | 100.00% | 0.08% | 59 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 252 | 紧凑型车 | 54 | 100.00% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 252 | 紧凑型车 | 54 | 东风新能源 | 100.00% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月e爱丽舍销量为252辆,在东风新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第54位。