在SUV市场,宝骏悦也在2025年10月份的市场份额同比下降了0.03%, 2025年1-10月,宝骏悦也的累计销量达到4480辆, 同比下降52.48%, 在SUV销量排名为第213位。
上汽通用五菱2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也Plus | 3677 | SUV | 99 | 63.40% |
| 宝骏云海 | 1548 | SUV | 144 | 26.69% |
| 宝骏悦也 | 387 | SUV | 213 | 6.67% |
| 宝骏享境 | 181 | 中大型车 | 32 | 3.12% |
| 宝骏KiWi EV | 7 | 微型车 | 17 | 0.12% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝骏悦也 | 387 | SUV | 213 | 上汽通用五菱 | 6.67% |
| 缤智 | 256 | SUV | 226 | 广汽本田 | 0.82% |
| 小蚂蚁 | 2172 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 32.51% |
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 51.84% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 上汽通用五菱 | 7.42% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.65% |
宝骏悦也
8.08-9.08万
2025年10月,宝骏悦也销量同比下降43.17%,环比下降3.01%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2024年12月达到最高,销量为834辆。
特别说明:
宝骏悦也最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 387 | 6.67% | 0.03% | 213 |
| 2025-09 | 399 | 7.25% | 0.04% | 213 |
| 2025-08 | 377 | 7.39% | 0.03% | 212 |
| 2025-07 | 367 | 7.48% | 0.03% | 207 |
| 2025-06 | 416 | 8.44% | 0.04% | 209 |
| 2025-05 | 594 | 14.65% | 0.05% | 189 |
| 2025-04 | 628 | 22.13% | 0.06% | 180 |
| 2025-03 | 602 | 22.51% | 0.05% | 181 |
| 2025-02 | 437 | 27.26% | 0.04% | 175 |
| 2025-01 | 273 | 16.05% | 0.02% | 212 |
| 2024-12 | 834 | 18.08% | 0.07% | 181 |
| 2024-11 | 628 | 12.94% | 0.06% | 194 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

