很多朋友不知道【2025年10月份风行雷霆销量1255台, 同比增长2628.26%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月风行雷霆销量为1255辆,在东风风行销量中占比31.49%,在SUV销量中排名第156位。
风行雷霆销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,风行雷霆销量同比增长2628.26%,环比增长26.64%;最近12个月中,风行雷霆销量在2025年10月达到最高,销量为1255辆。
风行雷霆最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1255 | 31.49% | 0.11% | 156 |
| 2025-09 | 991 | 22.14% | 0.09% | 171 |
| 2025-08 | 42 | 0.97% | -- | 303 |
| 2025-07 | 3 | 0.07% | -- | 327 |
| 2025-06 | 58 | 1.01% | 0.01% | 304 |
| 2025-05 | 21 | 0.49% | -- | 323 |
| 2025-04 | 15 | 0.54% | -- | 320 |
| 2025-03 | 15 | 0.47% | -- | 310 |
| 2025-02 | 7 | 0.62% | -- | 304 |
| 2025-01 | 6 | 0.51% | -- | 319 |
| 2024-12 | 6 | 0.13% | -- | 323 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
东风风行2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风行雷霆 | 1255 | SUV | 156 | 31.49% |
| 星海S7 | 1190 | 中大型车 | 20 | 29.86% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 24.12% |
| 星海V9 | 407 | MPV | 39 | 10.21% |
| 菱智新能源 | 160 | MPV | 50 | 4.02% |
| 风行S50EV | 4 | 紧凑型车 | 71 | 0.10% |
| 风行T5 | 4 | SUV | 330 | 0.10% |
| 风行游艇 | 3 | MPV | 71 | 0.08% |
| 风行T5 EVO | 1 | SUV | 340 | 0.03% |
风行雷霆与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风行雷霆 | 1255 | SUV | 156 | 东风风行 | 31.49% |
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.80% |
| 零跑C11 | 11175 | SUV | 27 | 零跑汽车 | 17.54% |
| AION Y | 4097 | SUV | 92 | 广汽埃安 | 18.25% |
| 创维EV6 | 89 | SUV | 271 | 创维汽车 | 78.76% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 比亚迪 | 3.17% |

