特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 207 | 12.78% | 0.02% | 233 |
| 2025-09 | 146 | 7.60% | 0.01% | 263 |
| 2025-08 | 177 | 10.35% | 0.02% | 247 |
| 2025-07 | 173 | 11.16% | 0.02% | 248 |
| 2025-06 | 337 | 14.07% | 0.03% | 225 |
| 2025-05 | 289 | 12.63% | 0.03% | 227 |
| 2025-04 | 276 | 13.54% | 0.02% | 228 |
| 2025-03 | 294 | 13.73% | 0.03% | 221 |
| 2025-02 | 234 | 15.37% | 0.02% | 206 |
| 2025-01 | 266 | 10.83% | 0.02% | 213 |
| 2024-12 | 432 | 11.49% | 0.04% | 213 |
| 2024-11 | 452 | 10.66% | 0.04% | 207 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 671 | SUV | 183 | 41.42% |
| 启辰大V | 472 | SUV | 204 | 29.14% |
| 启辰D60 | 216 | 紧凑型车 | 56 | 13.33% |
| 启辰大V DD-i | 207 | SUV | 233 | 12.78% |
| 启辰星 | 53 | SUV | 292 | 3.27% |
| 启辰D60EV | 1 | 紧凑型车 | 74 | 0.06% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰大V DD-i | 207 | SUV | 233 | 东风日产 | 12.78% |
| 奇骏 | 6050 | SUV | 62 | 东风日产 | 9.92% |
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 55.57% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 荣威RX5新能源 | 13 | SUV | 320 | 上汽集团 | 0.07% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 比亚迪 | 4.33% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月启辰大V DD-i销量为207辆,在东风日产销量中占比12.78%,在SUV销量中排名第233位。